Статистика использования сервера webserver.sevros.ru

Период статистики: June 2022
Дата создания 09-июля-2022 06:26 MSD

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Locations]

Статистика за месяц на June 2022
Всего запросов 12839
Всего файлов 11450
Всего страниц 11591
Всего посещений 1393
Total kB Files 143448
Total kB In 1
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 531
Всего уникальных URL 68
Всего уникальных ссылающихся страниц 996
Всего уникальных имён 2
Всего уникальных броузеров 258
. В среднем Max
Обращений в час 106 716
Обращений в день 2567 4234
Файлов в день 2290 4047
Страниц в день 2318 3993
Посещений в день 278 355
kB Files per Day 28690 39924
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 1
Код 200 - OK 11450
Код 206 - Partial Content 568
Код 301 - Moved Permanently 1
Код 302 - Found 406
Код 303 - See Other 62
Код 304 - Not Modified 2
Код 400 - Bad Request 37
Код 404 - Not Found 312

Использование по дням на June 2022

Статистика по дням на June 2022
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
26 3278 25,53% 2676 23,37% 3042 26,24% 230 16,51% 110 20,72% 32425 22,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 1814 14,13% 1565 13,67% 1519 13,10% 355 25,48% 172 32,39% 29962 20,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 1770 13,79% 1656 14,46% 1539 13,28% 276 19,81% 140 26,37% 39924 27,83% 0 0,00% 0 0,00%
29 4234 32,98% 4047 35,34% 3993 34,45% 239 17,16% 128 24,11% 28890 20,14% 1 100,00% 0 0,00%
30 1743 13,58% 1506 13,15% 1498 12,92% 314 22,54% 143 26,93% 12247 8,54% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на June 2022

Статистика по часам на June 2022
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 77 389 3,03% 71 358 3,13% 74 373 3,22% 791 3957 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 80 402 3,13% 73 366 3,20% 77 386 3,33% 733 3664 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 87 439 3,42% 80 402 3,51% 86 430 3,71% 661 3304 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 66 331 2,58% 61 305 2,66% 65 326 2,81% 679 3395 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 65 327 2,55% 60 301 2,63% 64 322 2,78% 752 3758 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 73 367 2,86% 66 330 2,88% 72 364 3,14% 786 3931 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 84 420 3,27% 76 384 3,35% 81 408 3,52% 1083 5417 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 97 486 3,79% 88 443 3,87% 96 480 4,14% 1379 6896 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 196 981 7,64% 141 706 6,17% 189 945 8,15% 1627 8136 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 103 518 4,03% 97 488 4,26% 101 505 4,36% 1339 6695 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 118 591 4,60% 112 561 4,90% 105 525 4,53% 1449 7245 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 116 581 4,53% 108 540 4,72% 88 442 3,81% 1571 7856 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 134 670 5,22% 124 621 5,42% 96 481 4,15% 1808 9041 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 226 1134 8,83% 174 871 7,61% 205 1029 8,88% 2174 10871 7,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 121 609 4,74% 114 573 5,00% 106 530 4,57% 1536 7679 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 116 581 4,53% 108 543 4,74% 99 498 4,30% 1446 7228 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 135 677 5,27% 126 631 5,51% 105 525 4,53% 1565 7824 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 100 501 3,90% 88 444 3,88% 99 496 4,28% 1125 5624 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 94 470 3,66% 84 421 3,68% 83 415 3,58% 1062 5311 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 76 382 2,98% 66 332 2,90% 75 379 3,27% 812 4058 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 88 444 3,46% 80 404 3,53% 80 404 3,49% 978 4890 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 117 588 4,58% 107 539 4,71% 86 433 3,74% 1330 6651 4,64% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22 91 458 3,57% 85 429 3,75% 83 418 3,61% 989 4947 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 98 493 3,84% 91 458 4,00% 95 477 4,12% 1014 5072 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 30 из 68 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 8640 67,29% 51671 36,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1048 8,16% 7861 5,48% 0 0,00% 0 0,00% /
3 630 4,91% 65519 45,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
4 522 4,07% 3548 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 95 0,74% 47 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 41 0,32% 999 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /templates/sevros3/jquery.js
7 40 0,31% 50 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
8 40 0,31% 809 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
9 40 0,31% 86 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/sevros3/script.js
10 37 0,29% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
11 36 0,28% 223 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /templates/sevros3/css/template.css
12 35 0,27% 38 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
13 34 0,26% 48 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /templates/sevros3/favicon.ico
14 4 0,03% 36 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
15 2 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/
16 2 0,02% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
17 2 0,02% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
18 2 0,02% 48 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://sevros.ru/
19 2 0,02% 49 0,03% 0 0,00% 0 0,00% whois.pconline.com.cn:443
20 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /language/en-GB/en-GB.xml
21 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
22 1 0,01% 129 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
23 1 0,01% 141 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
24 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
25 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
27 1 0,01% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 85.206.160.115:80
28 1 0,01% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% api.ipify.org:80
29 1 0,01% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% hotmail-com.olc.protection.outlook.com:25
30 1 0,01% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://85.206.160.115/

Первые 10 из 68 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 630 4,91% 65519 45,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
2 8640 67,29% 51671 36,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1048 8,16% 7861 5,48% 0 0,00% 0 0,00% /
4 522 4,07% 3548 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 41 0,32% 999 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /templates/sevros3/jquery.js
6 40 0,31% 809 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
7 36 0,28% 223 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /templates/sevros3/css/template.css
8 1 0,01% 141 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
9 1 0,01% 129 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
10 40 0,31% 86 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/sevros3/script.js

Первые 10 из 15 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 8640 67,29% 632 51,34% /webalizer/
2 1048 8,16% 583 47,36% /
3 2 0,02% 2 0,16% /webalizer/usage_201710.html
4 2 0,02% 2 0,16% /webalizer/usage_202201.html
5 2 0,02% 2 0,16% http://sevros.ru/
6 522 4,07% 1 0,08% /phpmyadmin/
7 1 0,01% 1 0,08% /webalizer/usage_201603.html
8 1 0,01% 1 0,08% /webalizer/usage_201701.html
9 1 0,01% 1 0,08% /webalizer/usage_201803.html
10 4 0,03% 1 0,08% /webalizer/usage_202106.html

Первые 10 из 15 последних страниц
# запросов посещений URL
1 8640 67,29% 640 52,89% /webalizer/
2 1048 8,16% 553 45,70% /
3 522 4,07% 2 0,17% /phpmyadmin/
4 2 0,02% 2 0,17% /webalizer/usage_201710.html
5 2 0,02% 2 0,17% /webalizer/usage_202201.html
6 2 0,02% 2 0,17% http://sevros.ru/
7 1 0,01% 1 0,08% /webalizer/usage_201603.html
8 1 0,01% 1 0,08% /webalizer/usage_201701.html
9 1 0,01% 1 0,08% /webalizer/usage_201803.html
10 4 0,03% 1 0,08% /webalizer/usage_202106.html

Первые 30 из 531 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 4124 32,12% 4124 36,02% 1055 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 109.68.213.236
2 630 4,91% 630 5,50% 65519 45,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.206.214.42
3 562 4,38% 338 2,95% 3232 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 43.154.98.168
4 423 3,29% 183 1,60% 797 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 124.149.132.96
5 393 3,06% 393 3,43% 4682 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.90.61.221
6 278 2,17% 278 2,43% 3312 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 109.248.149.209
7 269 2,10% 269 2,35% 3222 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 90 6,46% 5.254.55.146
8 225 1,75% 225 1,97% 2691 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 75 5,38% 5.253.114.65
9 152 1,18% 152 1,33% 76 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,80% 5.253.206.179
10 139 1,08% 139 1,21% 1660 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,29% 131.153.41.220
11 138 1,07% 138 1,21% 1644 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 109.248.149.208
12 138 1,07% 138 1,21% 1648 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 216.131.88.40
13 135 1,05% 135 1,18% 1612 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 176.67.84.11
14 132 1,03% 132 1,15% 1576 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% 176.67.86.49
15 129 1,00% 129 1,13% 1540 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,57% 185.147.214.70
16 128 1,00% 128 1,12% 1528 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,29% 185.153.150.12
17 128 1,00% 128 1,12% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 2,08% 45.128.38.68
18 127 0,99% 127 1,11% 1516 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,57% 5.154.174.51
19 125 0,97% 125 1,09% 1492 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,57% 216.131.68.18
20 122 0,95% 122 1,07% 1454 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 69.16.157.84
21 121 0,94% 121 1,06% 1445 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,79% 195.158.249.82
22 116 0,90% 116 1,01% 1386 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,65% 216.131.108.27
23 114 0,89% 114 1,00% 1358 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 109.248.149.210
24 112 0,87% 112 0,98% 1334 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,79% 45.133.192.164
25 112 0,87% 112 0,98% 1337 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,57% 84.247.50.248
26 102 0,79% 102 0,89% 1218 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,50% 185.147.213.74
27 96 0,75% 96 0,84% 1145 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 96 6,89% 5.252.195.130
28 96 0,75% 96 0,84% 1144 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,36% 80.246.31.38
29 92 0,72% 92 0,80% 46 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,51% 5.253.206.36
30 85 0,66% 85 0,74% 1015 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,93% 216.131.111.143

Первые 10 из 531 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 630 4,91% 630 5,50% 65519 45,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.206.214.42
2 393 3,06% 393 3,43% 4682 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.90.61.221
3 278 2,17% 278 2,43% 3312 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 109.248.149.209
4 562 4,38% 338 2,95% 3232 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 43.154.98.168
5 269 2,10% 269 2,35% 3222 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 90 6,46% 5.254.55.146
6 225 1,75% 225 1,97% 2691 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 75 5,38% 5.253.114.65
7 139 1,08% 139 1,21% 1660 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,29% 131.153.41.220
8 138 1,07% 138 1,21% 1648 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 216.131.88.40
9 138 1,07% 138 1,21% 1644 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 109.248.149.208
10 135 1,05% 135 1,18% 1612 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 176.67.84.11

Первые 30 из 996 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 1767 13,76% - (Direct Request)
2 835 6,50% https://m-avtodor.ru
3 829 6,46% https://himar.ru
4 822 6,40% https://master911.ru
5 822 6,40% https://toptygin.com
6 816 6,36% https://sparklogic.ru
7 742 5,78% http://78.36.2.119/phpmyadmin/index.php
8 685 5,34% https://auto.evakuator.expert/
9 630 4,91% https://avtozaimer.ru/
10 463 3,61% https://evakuator-kronshtadt.ru
11 236 1,84% https://compraraccutane.populr.me
12 190 1,48% http://sevros.ru/templates/sevros3/css/template.css
13 141 1,10% https://orlistat2022.asso-web.com
14 120 0,93% http://mail.sevros.ru/templates/sevros3/css/template.css
15 113 0,88% http://sevros.ru/
16 113 0,88% http://www.sevros.ru/templates/sevros3/css/template.css
17 100 0,78% http://ns.sevros.ru/templates/sevros3/css/template.css
18 96 0,75% https://siski.name
19 95 0,74% http://www.sevros.ru/
20 89 0,69% https://mostbet-giris-az.xyz
21 87 0,68% https://mostbet-giris-az.xyz/
22 68 0,53% http://finasteridexl.com
23 68 0,53% http://sevros.ru/index.php
24 48 0,37% http://mail.sevros.ru/
25 48 0,37% http://mail.sevros.ru/templates/system/css/general.css
26 43 0,33% http://compraraccutane.populr.me
27 42 0,33% lifehacker.org.ua
28 42 0,33% pryvit.co.ua
29 40 0,31% http://ns.sevros.ru/
30 40 0,31% http://ns.sevros.ru/templates/system/css/general.css

Первые 2 из 2 имён пользователей
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя пользователя
1 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 0xae92d9b73d864c26d6ee709d5a8a1184fbace64b
2 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 17LstBVHRzWdobGpTP1gZ1k23u1gfN7zTr

Первые 15 из 258 броузеров
# запросов Броузер
1 4124 32,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 740 5,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727)
3 568 4,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 423 3,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
5 253 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 227 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 224 1,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
8 224 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36
9 219 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 140 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
11 139 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 138 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 137 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 132 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 131 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Location for June 2022

Первые 30 из 38 Total Locations
# запросов файлов kB F kB In kB Out Location
1 5355 41,71% 5341 46,65% 16366 11,41% 0 0,00% 0 0,00% Российская Федерация
2 3762 29,30% 3612 31,55% 96499 67,27% 1 100,00% 0 0,00% Нераспознанные/неизвестные
3 1970 15,34% 1873 16,36% 19181 13,37% 0 0,00% 0 0,00% Соединённые Штаты
4 563 4,39% 339 2,96% 3243 2,26% 0 0,00% 0 0,00% Япония
5 424 3,30% 184 1,61% 803 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Австралия
6 190 1,48% 153 1,34% 1521 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Великобритания (UK)
7 170 1,32% 170 1,48% 2029 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Таиланд
8 121 0,94% 114 1,00% 1367 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Румыния
9 57 0,44% 57 0,50% 681 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Молдавия
10 40 0,31% 38 0,33% 320 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Канада
11 36 0,28% 27 0,24% 134 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Германия
12 28 0,22% 18 0,16% 186 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Китай
13 18 0,14% 4 0,03% 63 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Финляндия
14 13 0,10% 10 0,09% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Нидерланды
15 10 0,08% 9 0,08% 41 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Южная Африка
16 9 0,07% 9 0,08% 107 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Аргентина
17 8 0,06% 8 0,07% 96 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Узбекистан
18 7 0,05% 4 0,03% 80 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Греция
19 7 0,05% 3 0,03% 57 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Швеция
20 5 0,04% 5 0,04% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Франция
21 5 0,04% 5 0,04% 72 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Индонезия
22 5 0,04% 5 0,04% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Саудовская Аравия
23 4 0,03% 4 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Республика Чехия
24 3 0,02% 3 0,03% 66 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Австрия
25 3 0,02% 3 0,03% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Бразилия
26 3 0,02% 3 0,03% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Индия
27 3 0,02% 2 0,02% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Италия
28 3 0,02% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Монголия
29 3 0,02% 3 0,03% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Мавритания
30 3 0,02% 3 0,03% 71 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Польша


Generated by Webalizer Version 2.01